ГК-6М призначений для роботи в складі апаратури частотного диспетчерського контроля (ЧДК) по лінії подвійного зниження напруги (ДСН) або по будь-якої двопровідної лінії зв’язку та встановлюється на сигнальних точках та переїздах для передачі інформації про стан апаратури СЦБ. В залежності від частоти сигналу, що генерується, генератори маються 16 типів.
Номінальні значення несучих частот наведені в таблиці.
Номер частоти |
Номі-нальна
частота, Гц |
Допустиме відхилення частоти ГК-6М при
температурі довкілля |
|||
при (25±10)о С | від мінус 40 до плюс 60° С | ||||
не більш, % | в межах, Гц | не більш, % | в межах, Гц | ||
1 | 319,63 | 0,11 | 319,28…319,98 | 0,33 | 318,58…320,68 |
2 | 360,62 | 360,22…361, 02 | 359,43…361,81 | ||
3 | 390,67 | 0,07 | 390,24…391,10 | 0,21 | 389,85…391,49 |
4 | 431,80 | 431,33…432,28 | 430,89…432,71 | ||
5 | 479,45 | 479,11…479,79 | 478,44…480,46 | ||
6 | 527,40 | 527,03…527,77 | 526,29…528,50 | ||
7 | 586,00 | 585,59…586,41 | 584,77…587,23 | ||
8 | 659,25 | 658,79…659,71 | 657,87…660,34 | ||
9 | 732,50 | 731,99…733,01 | 730,96…734,04 | ||
10 | 820,40 | 819,83…820,97 | 818,68…822,12 | ||
11 | 920,86 | 920,21…921,50 | 918,93…922,79 | ||
12 | 1025,50 | 1024,78…1026,22 | 1023,35…1027,65 | ||
13 | 1118,72 | 1117,94…1119,50 | 1116,37…1121,07 | ||
14 | 1237,11 | 1236,24…1237,97 | 1234,51…1239,71 | ||
15 | 1367,33 | 0,06 | 1366,51…1368,15 | 0,18 | 1364.87…1369,79 |
16 | 1523,60 | 1522,69…1524,51 | 1520,86…1526,34 |
Related products
-
ГКШ-М призначений для роботи в складі апаратури частотного диспетчерського контролю (ЧДК) по мережі подвійного зниження напруги (ДСН) або по будь-якій двопровідній лінії зв’язку. ГКШ-М встановлюється в релейних шафах, сигнальній установці або переїздах та передає інформацію про стан апаратури СЦБ черговому по станції.
Живлення ГКШ-М здійснюється від джерела змінного однофазного струму частотою 50 Гц і напругою від 12,6 В до 15,4 В або від джерела постійного струму напругою від 10,8 В до 13,2 В.
-
Блок живлення ДСНП2 призначений для живлення лінії подвійного зниження напруги постійним струмом.
Живлення блока здійснюється від мережі змінного струму напругою 230 В (+5 %; -10 %)
Струм споживання блока від мережі змінного струму – не більш 200 мА