Обозначение типа и основного конструкторского документа выпрямителей, которые выпускаются приведены в Таблице 1.
Таблица 1
| Обозначение типа выпрямителя | Обозначение конструкторского документа |
| ВАК 13-Б | 099.00.00.00 |
| ВАК 14-Б | 099.00.00.00-01 |
| ВАК 16-Б | 099.00.00.00-02 |
Изготавливается в климатическом исполнении У категоии № по ГОСТ 15150 (для работы при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 65°С).
Величины тока непрерывного подзаряда и напряжения на аккумуляторной батарее емкостью 72-80 А∙час и при номинальном напряжении сети соответствуют значениям, указанным в Таблице 2.
Таблица 2
| Тип выпрямителя | Напряжение аккумуляторной батареи с подключенным выпрямителем, В | Ток заряда, А | |||||
| Степени/контакты | |||||||
| 1/1-9 | 2/2-9 | 3/3-9 | 4/4-9 | 5/5-9 | 6/6-9 | ||
| ВАК 13-Б | 12,2 | 0,1 | 0,25 | 0,45 | 0,7 | 1,0 | 2,4 |
| ВАК 14-Б | 2,3 | – | – | – | 1,2 | 1,6 | 2,2 |
| ВАК 16-Б | 12,0 | 0,07 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,6 | |


